TLED320, RỌI RAY LED NVC CÔNG SUẤT 12W, 18W, 24W
ĐÈN TRACK LIGHT LED NVC TLED320A-12W / TLED320B-18W / TLED320C-24W

| Product Name | NVC |
| LED FIXTURE | TRACK LIGHT |
| Color temp | 3000K / 4000K / 5700K |
| Total Power | 12W / 18W / 24W |
| Input Voltage | 220-240V |
| Light source | COB LED 12W /18W / 24W |
| Lumen Efficacy | 550 Lm/ 820 Lm / 1080 Lm |
| Beam Angle | 24° |
| Power Factor | >0.95 |
| CRI | >80Ra |
| Life Span | >30,000 |
| Material | Aluminium |
| Ingress Protection | IP20 |
| Certificates | CE and RoHS |
| Replacement | Halogen lamp 100-200W |
| Energy Saving | 70% |
| Size | D67mm |
Ứng dụng đèn NVC :
- Siêu thị, căn hộ, chung cư cao cấp
-Shop thời trang, shop chung cư , biệt thự , khách sạn , trung tâm thương mại
- Chuỗi công trình dân dụng, chiếu sáng dân dụng
- Lĩnh vực : Tư vấn thiết kế, tư vấn xây dựng , nội thất decor , thiết kế chiếu sáng
.jpg)

.jpg)
TLED320, RỌI RAY LED NVC CÔNG SUẤT 12W, 18W, 24W
ĐÈN TRACK LIGHT LED NVC TLED320A-12W / TLED320B-18W / TLED320C-24W

| Product Name | NVC |
| LED FIXTURE | TRACK LIGHT |
| Color temp | 3000K / 4000K / 5700K |
| Total Power | 12W / 18W / 24W |
| Input Voltage | 220-240V |
| Light source | COB LED 12W /18W / 24W |
| Lumen Efficacy | 550 Lm/ 820 Lm / 1080 Lm |
| Beam Angle | 24° |
| Power Factor | >0.95 |
| CRI | >80Ra |
| Life Span | >30,000 |
| Material | Aluminium |
| Ingress Protection | IP20 |
| Certificates | CE and RoHS |
| Replacement | Halogen lamp 100-200W |
| Energy Saving | 70% |
| Size | D67mm |
Ứng dụng đèn NVC :
- Siêu thị, căn hộ, chung cư cao cấp
-Shop thời trang, shop chung cư , biệt thự , khách sạn , trung tâm thương mại
- Chuỗi công trình dân dụng, chiếu sáng dân dụng
- Lĩnh vực : Tư vấn thiết kế, tư vấn xây dựng , nội thất decor , thiết kế chiếu sáng
.jpg)

.jpg)